Skupina za obstanek -3.SNL Zahod
| Pos | Ekipa | T | Z | N | P | + | - | +/- | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKK Tolmin | 19 | 11 | 2 | 6 | 50 | 24 | 26 | 35 |
| 2 | Eksist Žiri | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 36 | -6 | 26 |
| 3 | Adria | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 | 24 |
| 4 | Sava Kranj | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 30 | 6 | 23 |
| 5 | Škofja Loka | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 43 | -22 | 17 |
| 6 | Šobec Lesce | 19 | 3 | 2 | 14 | 23 | 55 | -32 | 11 |
| 7 | Zagorje | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 72 | -61 | 3 |






